Veronica 1 W PLL - Stückliste
| Widerstände | Kondensatoren | ||||||||||
| R1 | 47 | R35 | 1.5k | C1 | 100p | C32 | 10p | ||||
| R2 | 27k | R36 | 1.5k | C2 | 1n8 | C33 | 47p | ||||
| R3 | 8.8k | R37 | 1.5k | C3 | 100p | C34 | 22p | ||||
| R4 | 10k | R38 | 1.5k | C4 | 10uF Elko | C35 | 1p8 | ||||
| R5 | 3.3k | R39 | 1.5k | C5 | 47uF Elko | C36 | 1p8 | ||||
| R6 | 100k | R40 | 1.5k | C6 | 68p | C37 | 1n | ||||
| R7 | 6.8k | R41 | 1.5k | C7 | 68p | C38 | 100n | ||||
| R8 | 3.3k | R42 | 1.5k | C8 | 22p | C39 | 220uF Elko | ||||
| R9 | 3.3k | R43 | 1.5k | C9 | 15p | C40 | 10n | ||||
| R10 | 120 | R44 | 1.5k | C10 | 1n | C41 | 10n | ||||
| R11 | 120 | R45 | 1.5k | C11 | 1n | C42 | 10n | ||||
| R12 | 68k | R46 | 1.5k | C12 | 15p | C43 | 1n | ||||
| R13 | 68k | R47 | 1.5k | C13 | 15p | C44 | 100n | ||||
| R14 | 22k | R48 | 1.5k | C14 | 22p | C45 | 100n | ||||
| R15 | 15k | R49 | 470 | C15 | 1n | C46 | 100n | ||||
| R16 | 150 | R50 | 100k | C16 | 22p | C47 | 100n | ||||
| R17 | 330 | R51 | 1.5k | C17 | 1n | C48 | 100n | ||||
| R18 | 22k | R52 | 4.7k | C18 | 1n | C49 | 100n | ||||
| R19 | 15k | R53 | 1.5k | C19 | 10n | C50 | 100n | ||||
| R20 | 150 | R54 | 10k | C20 | 1n | C51 | 1n | ||||
| R21 | 330 | R55 | 22k | C21 | 10n | C52 | 100p | ||||
| R22 | 150 | R56 | 1.5k | C22 | 1n | C53 | 33p | ||||
| R23 | 22 | R57 | 5.6k | C23 | 220 uF Elko | C54 | 220n | ||||
| R24 | 6.8k | R58 | 12k | C24 | 1n | C55 | 100n | ||||
| R25 | 10 | R59 | 12k | C25 | 47p | C56 | 10n | ||||
| R26 | 4.7k | R60 | 47k | C26 | 47uF Elko | C57 | 220n | ||||
| R27 | 33 | R61 | 5.6k | C27 | 47p | C58 | 4n7 | ||||
| R28 | 150 | R62 | 2.2k | C28 | 100p | C59 | 10n | ||||
| R29 | 1.5k | R63 | 270 | C29 | 1n | C60 | 220uF Elko | ||||
| R30 | 270 | R64 | 560 | C30 | 10n | C61 | 220uF Elko | ||||
| R31 | 22 | R65 | 33 | C31 | 1n | VC1 | 40p Trimmer | ||||
| R32 | 1k | R66 | 56 | VC2 | 65p Trimmer | ||||||
| R33 | 1.5k | R67 | 15 | VC3 | 65p Trimmer | ||||||
| R34 | 1.5k | VR1 | 10k Poti | ||||||||
Alle Elko`s sollen eine Spannungsfestigkeit von 25 V haben. 16 V ist angesichts dessen, dass man den Sender ev. gerne mal mit 15 Volt betreiben möchte einfach zu knapp bemessen. Die Folienkondensatoren sollen "K" Typen sein (+/- 10% Toleranz).
| Halbleiter und diverses | ||||
| TR1 | BC558 | IC1 | 74ALS74 | |
| TR2 | BF494 | IC2 | 74LS193 | |
| TR3 | BF494 | IC3 | 74LS193 | |
| TR4 | BF494 | IC4 | 74LS193 | |
| TR5 | BF494 | IC5 | 74LS76 | |
| TR6 | 2N4427 | IC6 | 74LS86 | |
| TR7 | 2N4427 | IC7 | 4060 | |
| TR8 | BC548 | IC8 | 5 V 1 Ampere Spannungsregler 7805 | |
| TR9 | BC558 | L1 | 6 * 2 Wdg. 6 mm Innendurchmesser | |
| TR10 | BC548 | L2 | 4 Wdg. 6 mm | |
| TR11 | BC548 | L3 | 4 Wdg. 5 mm | |
| VCD1 | KV1310 | L4 | 4 Wdg. 5 mm | |
| D1 | 1N4001 | L5 | 6 Wdg. 6 mm | |
| D2 | 1N4148 | L6 | 6 Wdg. 6 mm | |
| D3 | 1N4148 | FB1 | 5 Wdg. durch Ferrit | |
| D4 | 1N4148 | FB2 | 5 " | |
| D5 | 1N4148 | FB3 | 1 " | |
| D6 | 1N4148 | FB4 | 5 " | |
| D7 | 1N4148 | FB5 | 5 " | |
| ZD1 | 7.5 Volt Zener | XTAL1 | 6.4 MHz Kristall | |
| ZD2 u.3 | 7.5 Volt Zener | SW1 | 6-fach DIP Switch | |
| LED1 | 5 mm LED gelb | SW2 | 6-fach DIP Switch | |
| LED2 | 5 mm LED grün | SKT1 | Chinch-Buchse für Printmontage | |
| LED3 | 5mm LED rot | SKT2 | So-239 für Printmontage | |